

winlong news and novelties?

4 Stroke DOUBLE CYLINDER Kits for CBT150 Motorcycle Single CYLINDER High Performance
4 Stroke DOUBLE cylinder kits for CBT150 Motorcycle Single Cylinder High Performance
Feature:
1.Quality guarantee, OEM service is available.
2.Supply cylinder block for 4 stroke and 2 stroke, Air-cooled and water-cooled, Alloy cylinder and Aluminum cylinder.
3.Available for variety of colors .
4.Offer for model of HONDA, SUZUKI, KYMCO, YAMAHA, BAJAJ, PIAGGIO, AKT, AUTECO,etc.Cylinder for two wheel /three wheel/scooter/ sports motorcycle/ZONGSHEN(ZS)/LIFAN(LF)/LONGXING(LX)/WUYANG(WY)/QIANJIANG(QJ)/DAYANG(DY)motorycycle and so on
Competitive Advantage:
1.FMJMOTO is locating in Guangzhou China motorcycle parts wholesale market. Specializing in wholesale the motorcycle spare parts, scooter parts and accessories.
2.Have good experience on exporting motor parts to Mid and South America, USA, Middle East, Asia, Africa.
3.Quality controlled well by the team of FMJMOTO.
4.Cylinders are manufactured by Japanese techniques and having more accurate size and and attain to the level standard of.
Applications:
Others | ||||||||||
NO | Model | Material | Mode | Stroke | Diameter | Cylinder | Effective | Total | Displace | |
diameter | height | height | ||||||||
FMJ | 1 | ET950 | AL | Air-cooled | 2 | 55 | 60.3 | 64 | 86.3 | cm³ |
FMJ | 2 | ET1500 | AL | Air-cooled | 2 | 52 | 58 | 86.5 | 110.5 | 106cm³ |
FMJ | 3 | TVS VICTOR | AL | Air-cooled | 4 | 51 | 57.9 | 67 | 92.4 | cm³ |
FMJ | 4 | TVS N27 | AL | Air-cooled | 4 | 53.5 | 64.5 | 65.95 | 92.7 | cm³ |
FMJ | 5 | TVS N90 | AL | Air-cooled | 4 | 54.5 | 61.5 | 80.45 | 98.3 | cm³ |
FMJ | 6 | TVS STAR | AL | Air-cooled | 4 | 51 | 57.3 | 62.3 | 89.3 | cm³ |
FMJ | 7 | TVS160 | AL | Air-cooled | 4 | 62 | 68 | 72 | 103 | 160cm³ |
FMJ | 8 | TVS180 | AL | Air-cooled | 4 | 62.5 | 68 | 72 | 103 | 160cm³ |
FMJ | 9 | KRISS125/KAZER/CHUANQI125 | AL | Air-cooled | 4 | 53/57 | 59.5/61.5 | 75.5 | 100 | 125cm³ |
FMJ | 10 | ATV200 | AL | Water-cooled | 4 | 64 | 70 | 55 | 90.85 | 200cm³ |
FMJ | 11 | Moped 35CC | AL | Air-cooled | 4 | 44 | 48.8 | 44.5 | 71 | cm³ |
FMJ | 12 | QJ50 | Fe | Air-cooled | 2 | 40 | 50.85 | 64 | 87.6 | 50cm³ |
FMJ | 13 | FB100 | Fe | Air-cooled | 4 | 50.8 | 57.4 | 70.5 | 93 | 100cm³ |
FMJ | 14 | FR50 | Fe | Air-cooled | 2 | 41 | 49 | 58 | 87 | 50cm³ |
FMJ | 15 | FR80 | Fe | Air-cooled | 2 | 49 | 57 | 73 | 99 | 97cm³ |
FMJ | 16 | AM6 | Fe | Water-cooled | 2 | 49 | 54 | 66.5 | 84.3 | cm³ |
FMJ | 17 | DT200 | AL | Air-cooled | 2 | 65.94 | 76 | 97.5 | 123.8 | 195cm³ |
FMJ | 18 | WS-125 | Fe | Air-cooled | 2 | 52 | 58 | 88.5 | 118 | cm³ |
FMJ | 19 | CA100(Korea) | AL | Air-cooled | 4 | 50 | 54.4 | 79 | 98.7 | 109cm³ |
FMJ | 20 | DNM50 | Fe | Water-cooled | 2 | 40 | 54.2 | 67.2 | 82.5 | 49.9cm³ |
FMJ | 21 | LDXLC/BIAOZHIwatercooled | Fe | Air-cooled | 2 | 40 | 54.2 | 51 | 83 | 49.9cm³ |
FMJ | 22 | SPF50 | Fe | Water-cooled | 2 | 40 | 54.2 | 55 | 83 | cm³ |
FMJ | 23 | ZIP50 | Fe | Air-cooled | 4 | 39 | 45.9 | 57 | 74.4 | 50cm³ |
FMJ | 24 | BIYAQIAO50/Typhoon50 | Fe | Water-cooled | 2 | 40 | 51 | 55 | 87 | 50cm³ |
FMJ | 25 | NRG50(Four sides) | Fe | Water-cooled | 2 | 40 | 51 | 55 | 89 | 50cm³ |
FMJ | 26 | NRG50(Five sides) | Fe | Water-cooled | 2 | 40 | 51 | 54.6 | 89 | 50cm³ |
FMJ | 27 | BIYAQIAO125 | Fe | Water-cooled | 4 | 57 | 65.8 | 66.3 | 87 | 125cm³ |
FMJ | 28 | JAWA175 | Fe | Air-cooled | 2 | 58 | 67.7 | 80.4 | 142 | 175cm³ |
FMJ | 29 | JAWA250(A PAIR) | Fe | Air-cooled | 2 | 58 | 65.5 | 72.9 | 138 | cm³ |
FMJ | 30 | CX50 | Fe | Air-cooled | 2 | 40 | 50.9 | 64 | 87.5 | 49.9cm³ |
FMJ | 31 | HALEI750 | AL | Air-cooled | 4 | 90 | 93.5 | 118 | 143 | cm³ |
FMJ | 32 | SD01 | Fe | Water-cooled | 2 | 40 | 55 | 67.2 | 83 | cm³ |
FMJ | 33 | XIANGYING50 | Fe | Air-cooled | 2 | 39 | 52 | 62.5 | 90.8 | 50cm³ |
FMJ | 34 | XIANGYING100 | Fe | Air-cooled | 2 | 50.8 | 60.2 | 78.7 | 107.3 | 100cm³ |
FMJ | 35 | T80 | Fe | Air-cooled | 2 | 47 | 53 | 59 | 88.2 | 80cm³ |
FMJ | 36 | MB100 | Fe | Air-cooled | 2 | 50.5 | 60.2 | 93.5 | 113.4 | 100cm³ |
FMJ | 37 | WULAER | AL | Air-cooled | 4 | 78 | 83 | 94 | 128.5 | cm³ |
FMJ | 38 | PTLDX50 | Fe | Air-cooled | 2 | 40 | 49.5/54.2 | 50.8 | 82.7 | 49.9cm³ |
FMJ | 39 | T5R50 | Fe | Air-cooled | 2 | 41 | 49 | 47 | 80.9 | 50cm³ |
FMJ | 40 | DUOBI50 | AL | Air-cooled | 2 | 38 | 45 | 72.2 | 94 | 50cm³ |
FMJ | 41 | BUXY50 | Fe | Air-cooled | 2 | 40 | 49.2/54.5 | 54.5 | 82.5 | 50cm³ |
FMJ | 42 | SB50 | Fe | Air-cooled | 2 | 41 | 48 | 53 | 79 | 49cm³ |
FMJ | 43 | H100S | AL | Air-cooled | 2 | 50.5 | 60.4 | 93.5 | 113.4 | 100cm³ |
FMJ | 44 | HW-1E39 | Fe | Air-cooled | 2 | 39 | 49/53 | 70.35 | 90.5 | 50cm³ |
Our Services
Efficient work team will respond your inquiry within 12 hours;
Samples can be supply for your reference and checking; Customized design is available;
Exclusive solution can be provided by our well-trained and professional engineers;
Through over 8 years' development, FMJMOTO is now well-known as one of the leading manufacturers and suppliers of 4 stroke double cylinder kits for cbt150 motorcycle single cylinder high performance. We have quite a few products in stock. Welcome to wholesale quality, durable and precise motorcycle spare parts with us.